지역별 PC방 시세 통계
PC존 실거래 데이터 기반 평균 시세
| 지역 | 매물 수 | 평균 권리금 | 최저 | 최고 | 평균 보증금 | 평균 월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 82건 | 1,337만 | 1만 | 30,007만 | 1,562만 | 9,537만 |
| 경기 | 119건 | 2,017만 | 1만 | 35,000만 | 1,707만 | 143만 |
| 부산 | 1건 | 7만 | 7만 | 7만 | 800만 | 200만 |
| 인천 | 108건 | 1,462만 | 2만 | 18,007만 | 1,400만 | 28,837만 |
| 대구 | 39건 | 1,302만 | 7만 | 3,500만 | 1,010만 | 78만 |
| 대전 | 13건 | 1,551만 | 7만 | 3,000만 | 1,135만 | 97만 |
| 광주 | 12건 | 1,513만 | 300만 | 5,000만 | 767만 | 90만 |
| 울산 | 96건 | 1,882만 | 7만 | 4,000만 | 945만 | 53,170만 |
| 세종 | 7건 | 929만 | 800만 | 1,000만 | 500만 | 70만 |
| 강원 | 23건 | 2,393만 | 7만 | 10,007만 | 1,431만 | 308만 |
| 충북 | 107건 | 1,457만 | 1만 | 23,007만 | 892만 | 126만 |
| 충남 | 94건 | 1,543만 | 1만 | 23,007만 | 1,426만 | 97만 |
| 전북 | 18건 | 544만 | 7만 | 1,500만 | 639만 | 58만 |
| 전남 | 29건 | 1,158만 | 7만 | 3,000만 | 876만 | 69만 |
| 경북 | 57건 | 1,076만 | 1만 | 5,000만 | 639만 | 56만 |
| 경남 | 8건 | 1,001만 | 7만 | 3,500만 | 1,000만 | 77만 |
| 제주 | 3건 | 505만 | 7만 | 1,500만 | 667만 | 423만 |
통계 안내
본 통계는 PC존에 등록된 실 매물 데이터를 기반으로 합니다. 실제 거래 시에는 입지, 장비 상태, 계약 조건 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 매물 등록이 많을수록 더 정확한 시세 정보를 제공할 수 있습니다.