지역별 PC방 시세 통계
PC존 실거래 데이터 기반 평균 시세
| 지역 | 매물 수 | 평균 권리금 | 최저 | 최고 | 평균 보증금 | 평균 월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 73건 | 981만 | 1만 | 3,000만 | 1,184만 | 10,392만 |
| 경기 | 99건 | 1,306만 | 2만 | 15,000만 | 1,292만 | 110만 |
| 인천 | 98건 | 1,030만 | 2만 | 3,000만 | 1,113만 | 31,771만 |
| 강원 | 11건 | 1,210만 | 7만 | 3,000만 | 891만 | 157만 |
| 충북 | 98건 | 1,071만 | 1만 | 2,200만 | 785만 | 80만 |
| 충남 | 98건 | 1,048만 | 1만 | 2,500만 | 1,071만 | 90만 |
| 전북 | 19건 | 578만 | 7만 | 1,500만 | 658만 | 60만 |
| 전남 | 42건 | 1,268만 | 7만 | 5,000만 | 836만 | 74만 |
| 경북 | 96건 | 1,198만 | 1만 | 5,000만 | 795만 | 65만 |
| 경남 | 100건 | 1,792만 | 7만 | 4,000만 | 960만 | 51,048만 |
| 제주 | 5건 | 304만 | 1만 | 1,500만 | 600만 | 345만 |
통계 안내
본 통계는 PC존에 등록된 실 매물 데이터를 기반으로 합니다. 실제 거래 시에는 입지, 장비 상태, 계약 조건 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 매물 등록이 많을수록 더 정확한 시세 정보를 제공할 수 있습니다.