지역별 PC방 시세 통계
PC존 실거래 데이터 기반 평균 시세
| 지역 | 매물 수 | 평균 권리금 | 최저 | 최고 | 평균 보증금 | 평균 월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 79건 | 977만 | 1만 | 3,000만 | 1,223만 | 176만 |
| 경기 | 123건 | 1,671만 | - | 35,000만 | 1,397만 | 125만 |
| 부산 | 1건 | 7만 | 7만 | 7만 | 800만 | 200만 |
| 인천 | 107건 | 1,043만 | 7만 | 3,000만 | 1,124만 | 102만 |
| 대구 | 40건 | 1,274만 | 7만 | 3,500만 | 993만 | 77만 |
| 대전 | 17건 | 1,668만 | 7만 | 3,000만 | 1,015만 | 92만 |
| 광주 | 12건 | 1,513만 | 300만 | 5,000만 | 767만 | 90만 |
| 울산 | 94건 | 1,908만 | - | 4,000만 | 954만 | 104만 |
| 세종 | 7건 | 929만 | 800만 | 1,000만 | 500만 | 70만 |
| 강원 | 20건 | 1,200만 | 7만 | 3,000만 | 930만 | 170만 |
| 충북 | 107건 | 1,100만 | 1만 | 2,300만 | 807만 | 105만 |
| 충남 | 99건 | 1,024만 | - | 2,500만 | 1,074만 | 97만 |
| 전북 | 19건 | 647만 | 7만 | 2,500만 | 658만 | 59만 |
| 전남 | 29건 | 1,158만 | 7만 | 3,000만 | 876만 | 69만 |
| 경북 | 58건 | 1,066만 | 1만 | 5,000만 | 637만 | 55만 |
| 경남 | 7건 | 1,072만 | 7만 | 3,500만 | 1,071만 | 82만 |
| 제주 | 3건 | 505만 | 7만 | 1,500만 | 667만 | 423만 |
통계 안내
본 통계는 PC존에 등록된 실 매물 데이터를 기반으로 합니다. 실제 거래 시에는 입지, 장비 상태, 계약 조건 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 매물 등록이 많을수록 더 정확한 시세 정보를 제공할 수 있습니다.