지역별 PC방 등록가격 통계
현재 공개된 판매 매물의 등록 희망금액 기준 · 실제 거래가격 아님
| 지역 | 매물 수 | 등록 권리금 평균 | 최저 권리금 | 최고 권리금 | 등록 보증금 평균 | 등록 월세 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 81건 | 977만 | 1만 | 3,000만 | 1,217만 | 174만 |
| 경기 | 139건 | 1,610만 | 0만 | 35,000만 | 1,370만 | 121만 |
| 부산 | 1건 | 7만 | 7만 | 7만 | 800만 | 200만 |
| 인천 | 110건 | 1,056만 | 7만 | 3,000만 | 1,120만 | 102만 |
| 대구 | 40건 | 1,277만 | 7만 | 3,500만 | 993만 | 77만 |
| 대전 | 20건 | 1,825만 | 7만 | 5,500만 | 1,063만 | 95만 |
| 광주 | 12건 | 1,513만 | 300만 | 5,000만 | 767만 | 90만 |
| 울산 | 99건 | 1,924만 | 0만 | 4,000만 | 959만 | 105만 |
| 세종 | 7건 | 929만 | 800만 | 1,000만 | 500만 | 70만 |
| 강원 | 20건 | 1,200만 | 7만 | 3,000만 | 930만 | 170만 |
| 충북 | 111건 | 1,115만 | 1만 | 2,300만 | 812만 | 103만 |
| 충남 | 101건 | 1,020만 | 0만 | 2,500만 | 1,062만 | 97만 |
| 전북 | 20건 | 664만 | 7만 | 2,500만 | 675만 | 61만 |
| 전남 | 30건 | 1,160만 | 7만 | 3,000만 | 857만 | 68만 |
| 경북 | 59건 | 1,053만 | 1만 | 5,000만 | 629만 | 55만 |
| 경남 | 8건 | 1,376만 | 7만 | 3,500만 | 1,563만 | 87만 |
| 제주 | 3건 | 505만 | 7만 | 1,500만 | 667만 | 423만 |
통계 안내
현재 공개된 판매 매물 중 유효한 금액이 등록된 자료를 집계합니다. 금액을 입력하지 않은 항목은 해당 평균에서 제외하며, 매물 수와 각 금액의 집계 대상 수는 다를 수 있습니다. 권리금·보증금·월세는 각각 별도 항목이며 단위는 만원입니다. 등록자가 제시한 희망금액으로, 실제 거래가격·감정평가액이나 검증된 시장 시세를 뜻하지 않습니다.